Bijdrage tot de recurrente EBIT
Klik hier voor Excel download
| Bijdrage tot recurrente EBIT (in miljoen €) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Materialen | 50,1 | 85,4 | 59,4 | 52,9 | 60,2 |
| Edelmetaalproducten & Katalysatoren | 42,9 | 122,8 | 136,1 | 139,0 | 161,9 |
| Edelmetaaldiensten | 45,7 | 34,0 | 56,8 | 131,3 | 133,9 |
| Speciale Zinkproducten | 28,4 | 79,9 | 24,7 | 50,9 | 41,9 |
| Corporate | -22,0 | -41,8 | -43,9 | -44,6 | -38,9 |
| Totaal | 145,1 | 280,3 | 233,1 | 329,2 | 359,1 |
| waarvan geassocieerde ondernemingen | 18,0 | 31,1 | 34,0 | 38,2 | 26,8 |
English
Français