Resultatenrekening
Klik hier voor Excel download
| Geconsolideerde resultatenrekening (in miljoen €) | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Omzet | 8.205,7 | 8.309,9 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 101,9 | 129,9 |
| Bedrijfsopbrengsten | 8.307,6 | 8.439,8 |
| Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | -6.979,3 | -7.039,4 |
| Bezoldigingen en personeelsvoordelen | -504,7 | -546,5 |
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -131,2 | -129,0 |
| Andere bedrijfskosten | -422,0 | -444,0 |
| Bedrijfskosten | -8.037,3 | -8.158,9 |
| Opbrengsten van andere financiële activa | 11,1 | 28,1 |
| Bedrijfsresultaat | 281,4 | 309,0 |
| Financiële baten | 12,0 | 17,0 |
| Andere financiële lasten | -55,4 | -52,1 |
| Wisselkoersverliezen en -winsten | -0,3 | -5,3 |
| Aandeel in het resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode |
32,2 | 25,5 |
| Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting | 269,9 | 294,0 |
| Belastingen op het resultaat | -49,8 | -57,5 |
| Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 220,2 | 236,6 |
| Resultaat uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten | -19,4 | 425,8 |
| Resultaat van de periode | 200,8 | 662,4 |
| waarvan minderheidsbelangen | 4,9 | 9,3 |
| waarvan aandeel van de Groep | 195,8 | 653,1 |
| (in € / aandeel) | ||
| Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening | 8,52 | 9,51 |
| Totale winst per aandeel, basisberekening | 7,75 | 27,32 |
| Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten | 8,37 | 9,38 |
| Totale winst per aandeel na verwatering | 7,61 | 26,95 |
| Dividend per aandeel (voorgesteld) | 2,10 | 3,25 |
De cijfers van de resultatenrekening en gerelateerde segmentinformatie voor 2006 werden aangepast voor afgesplitste activiteiten. De balans en de kasstromentabel werden niet aangepast.
English
Français