Glossarium
| EBIT | Bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen (opbrengsten van andere financiële activa inbegrepen) + aandeel van de Groep in het nettoresultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie. |
| Niet-recurrente EBIT | Bevat niet-recurrente elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante activiteiten van de onderneming. Waardeverminderingen op metaalvoorraden maken deel uit van de niet-recurrente EBIT van de business groups. |
| Recurrente EBIT | EBIT – niet-recurrente EBIT – IAS 39 effect. |
| Recurrente operationele marge | Recurrente EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / opbrengsten (metaal niet inbegrepen). |
| IAS 39 effect | Tijdsverschillen (zonder invloed op de kasstromen) in het boeken van opbrengsten in geval van niet-toepassing of de onmogelijkheid van het bekomen van IAS hedge accounting op: a) Transactionele indekking, wat met zich meebrengt dat de ingedekte elementen niet langer aan reële waarde kunnen gewaardeerd worden, of b) Structurele indekking, wat impliceert dat de reële waarde van de betrokken hedging instrumenten in de resultatenrekening wordt opgenomen in plaats van het eigen vermogen, en dit voordat de onderliggende voorziene of vastgelegde transacties zich voordoen, of c) In uitvoerende contracten besloten derivaten, wat impliceert dat de wijziging in de reële waarde op de besloten derivaten in de resultatenrekening moet worden opgenomen, in tegenstelling tot de uitvoerende component waar de wijziging in reële waarde niet in de resultatenrekening kan worden opgenomen. |
| EBITDA | EBIT + [afschrijvingen + niet-kasuitgaven, andere dan afschrijvingen (d.w.z. toevoegingen aan en terugneming van provisies, waardeverminderingen op voorraden, andere bijzondere waardeverminderingen) +/- IAS 39 effect] van integraal geconsolideerde ondernemingen. |
| Inkomsten (metaal niet inbegrepen) | Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen. |
| Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) | Recurrente EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal. |
| Aangewend kapitaal | Totaal vermogen – reële waarde reserve + netto financiële schuld + voorzieningen voor personeelsvoordelen – uitgestelde belastingactiva en -passiva – IAS 39-effect. |
| Investeringen | Gekapitaliseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa. |
| Kasstromen vóór financierings- activiteiten |
Toename / afname van de bedrijfsthesaurie + toename / afname van de investeringsthesaurie. |
| Netto financiële schuld | Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste één jaar – kas en kasequivalenten – leningen in een niet-operationele context. |
| Recurrente effectieve belastingvoet | Recurrente effectieve belastingskost / recurrent resultaat voor belasting van de integraal geconsolideerde ondernemingen. |
| Beurskapitalisatie | Slotkoers x totaal aantal uitstaande aandelen. |
| EPS | Winst per aandeel voor aandeelhouders. |
| Winst per aandeel, basisberekening | Nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal uitstaande aandelen – eigen aandelen. |
| Winst per aandeel, na verwateringseffect | Nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen – eigen aandelen + (aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen)). |
| Aangepaste winst per aandeel, basisberekening | Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / totaal aantal uitstaande aandelen – eigen aandelen. |
| Aangepaste winst per aandeel, na verwateringseffect | Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen – eigen aandelen + (aantal mogelijke aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen)). |
| NPAT | Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de Groep, zonder afgesplitste bedrijfsactiviteiten. |
Bovenstaande financiële definities betreffen prestatie-indicatoren die niet gelinkt zijn met IFRS, behalve de 'Winst per aandeel, basisberekening' en 'Winst per aandeel, na verwateringseffect'.
English
Français