Cash Flow
Klik hier voor Excel download
| Geconsolideerde kasstromentabel (in miljoen €) | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 200,8 | 236,6 |
| Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode | -49,7 | -25,5 |
| Aanpassing voor niet-kastransacties | 198,1 | 158,5 |
| Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of geklasseerd moeten worden onder de investerings- of financieringskasstromen |
69,2 | 52,8 |
| Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal | -415,5 | 6,2 |
| Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten | 2,9 | 428,6 |
| Ontvangen dividenden | 18,7 | 33,5 |
| Belastingen betaald in de loop van het boekjaar | -41,7 | -55,6 |
| Toename / Afname van de bedrijfsthesaurie | -20,1 | 406,4 |
| Verwerving van materiële vaste activa | -133,3 | -148,9 |
| Verwerving van immateriële vaste activa | -4,3 | -4,0 |
| Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen | -35,7 | -82,3 |
| Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen | -3,0 | -2,1 |
| Verwerving van financiële vaste activa | -14,1 | -1,9 |
| Nieuwe toegekende leningen | -37,2 | -11,7 |
| Subtotaal van de verwervingen | -227,6 | -250,9 |
| Afstand van materiële vaste activa | 11,5 | 9,5 |
| Afstand van immateriële vaste activa | 3,4 | 1,0 |
| Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen |
8,6 | 755,4 |
| Kas- en kasequivalenten uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten | -177,2 | |
| Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen | 1,0 | 1,8 |
| Afstand van financiële vaste activa | 7,2 | 30,5 |
| Aflossing van leningen | 2,8 | 2,1 |
| Subtotaal van de overdrachten | 34,5 | 623,0 |
| Toename / Afname van de investeringsthesaurie | -193,2 | 372,2 |
| Kapitaalverhoging | 6,9 | 5,6 |
| Kapitaalwijziging minderheden | - | 0,4 |
| Verkoop (aankoop) van eigen aandelen | -10,9 | -257,4 |
| Ontvangen interesten | 7,5 | 15,8 |
| Betaalde interesten | -39,6 | -42,5 |
| Nieuwe leningen | 894,8 | 193,6 |
| Aflossing van leningen | -517,4 | -704,9 |
| Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders | -48,5 | -52,0 |
| Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders | -4,4 | -1,1 |
| Toename / Afname van de financieringsthesaurie | 288,3 | -842,6 |
| Invloed van de wisselkoers op de aangehouden liquide middelen | -4,4 | -4,3 |
| Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten | 70,5 | -68,3 |
| Impact van wijzigingen perimeter en afgesplitste activiteiten in kas- en kasequivalenten openingsbalans | 0,3 | 116,8 |
| Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar | 92,1 | 162,9 |
| Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar | 162,9 | 211,4 |
| waarvan kas en kasequivalenten | 174,6 | 218,9 |
| waarvan korte termijnschulden bij kredietinstellingen | -11,7 | -7,5 |
English
Français