Balans
Klik hier voor Excel download
| Geconsolideerde balans (in miljoen €) | 31 december 2006 | 31 december 2007 |
|---|---|---|
| Vaste activa | 1.355,2 | 1.139,8 |
| Immateriële vaste activa | 110,7 | 112,3 |
| Materiële vaste activa | 716,4 | 622,7 |
| Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode | 211,4 | 169,7 |
| Financiële activa beschikbaar voor verkoop | 48,1 | 108,2 |
| Leningen | 2,6 | 2,7 |
| Handels- en overige vorderingen | 6,3 | 4,7 |
| Uitgestelde belastingactiva | 259,7 | 119,5 |
| Vlottende activa | 2.420,7 | 2.081,0 |
| Toegekende leningen | 37,2 | 7,2 |
| Voorraden | 1.152,3 | 968,7 |
| Handels- en overige vorderingen | 1.047,2 | 880,0 |
| Terug te vorderen belastingen | 9,2 | 6,2 |
| Financiële activa beschikbaar voor verkoop | 0,3 | 0,1 |
| Kas en kasequivalenten | 174,6 | 218,9 |
| Activa uit afgesplitste activiteiten | - | 64,6 |
| Totaal der activa | 3.775,9 | 3.285,3 |
| Eigen vermogen | 988,1 | 1.532,8 |
| Eigen vermogen van de groep | 939,0 | 1.490,8 |
| Kapitaal en uitgiftepremies | 463,9 | 469,4 |
| Overgedragen resultaten en reserves | 827,5 | 1.427,8 |
| Omrekeningsverschillen en overige reserves | -312,8 | -109,5 |
| Eigen aandelen | -39,5 | -297,0 |
| Minderheidsbelangen | 49,1 | 42,0 |
| Omrekeningsverschillen en overige reserves van afgesplitste activiteiten | - | -2,6 |
| Schulden op meer dan één jaar | 813,6 | 519,3 |
| Voorzieningen voor personeelsvoordelen | 215,7 | 171,8 |
| Financiële schulden | 400,1 | 181,2 |
| Handels- en overige schulden | 3,5 | 5,0 |
| Latente belastingpassiva | 44,2 | 37,6 |
| Voorzieningen | 150,2 | 123,7 |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 1.974,2 | 1.198,2 |
| Financiële schulden | 587,8 | 215,6 |
| Handels- en overige schulden | 1.279,9 | 865,2 |
| Te betalen belastingen | 49,7 | 46,2 |
| Voorzieningen | 56,8 | 71,2 |
| Passiva uit afgesplitste activiteiten | - | 37,7 |
| Totaal der passiva | 3.775,9 | 3.285,3 |
English
Français