Kerncijfers
Klik hier voor Excel download
| Kerncijfers (in miljoen €) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 4.677,1 | 5.685,0 | 6.566,5 | 8.205,7 | 8.309,9 |
| Inkomsten (metaal niet inbegrepen) | 1.358,0 | 1.692,9 | 1.725,0 | 1.685,4 | 1.910,0 |
| EBITDA | 277,4 | 441,4 | 390,1 | 470,9 | 528,8 |
| Recurrente EBIT | 145,9 | 280,3 | 233,1 | 329,2 | 359,1 |
| waarvan geassocieerde ondernemingen | 18,0 | 31,1 | 34,0 | 38,2 | 26,8 |
| Niet-recurrente EBIT | -39,4 | -10,8 | -40,3 | -9,3 | -28,6 |
| IAS 39 effect | - | - | -9,1 | -6,3 | 4,0 |
| Totale EBIT | 106,5 | 269,5 | 183,7 | 313,6 | 334,4 |
| Recurrente operationele marge | 10,7% | 14,7% | 11,5% | 17,3% | 17,4% |
| Resultaat van afgesplitste activiteiten | - | 21,3 | 20,8 | -19,4 | 425,8 |
| Geconsolideerd recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep, onder afgesplitste activiteiten | 89,6 | 174,3 | 151,5 | 218,3 | 225,7 |
| Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de Groep, inclusief afgesplitste activiteiten | 60,1 | 177,9 | 142,2 | 195,8 | 653,1 |
| Investeringen | 148,3 | 142,8 | 145,4 | 108,2 | 152,9 |
| Toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties | -527,8 | 118,7 | 133,1 | -213,3 | 778,6 |
| Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode | - | - | 2.936,9 | 3.775,9 | 3.220,8 |
| Eigen vermogen van de groep, einde periode | - | - | 971,1 | 939,0 | 1.490,8 |
| Geconsolideerde netto financiële schuld uit bedrijfsactiviteiten, einde periode | 619,1 | 590,0 | 509,5 | 773,1 | 168,0 |
| Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen), einde periode | 34,2% | 31,5% | 33,4% | 43,9% | 9,9% |
| Aangewend kapitaal, einde periode | 2.071,2 | 1.769,1 | 1.788,4 | 1.752,4 | 1.878,0 |
| Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) | 7,7% | 15,3% | 13,6% | 19,2% | 19,7% |
| Personeelsbestand, einde periode | 14.540 | 14.026 | 14.142 | 13.932 | 14.844 |
| waarvan geassocieerde ondernemingen | 3.070 | 4.131 | 4.314 | 4.879 | 5.018 |
Cijfers in 2006 werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, behalve 'Toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties' en de balanselementen.
English
Français