Belangrijkste banken en makelaars die Umicore dekken
(alfabetische volgorde)
|
Bank |
Analist |
Aanbeveling |
Datum |
|---|---|---|---|
| ABN-AMRO | Pieter Zwinkels | Hold | 10/10/2008 |
| Bank Degroof | Bernard Hanssens | Accumulate | 28/08/2008 |
| Citigroup | Sophie Jourdier | Buy / Medium risk | 22/08/2008 |
| Deutsche Bank | Martin Dunwoodie | Buy | 06/10/2008 |
| Exane BNP Paribas | Rim Bennani | Outperform | 22/08/2008 |
| Fortis | Mark Gevens | Buy | 10/10/2008 |
| Goldman Sachs | Richard Logan | Buy | 14/07/2008 |
| ING | Arnaud Goossens | Buy | 28/08/2008 |
| JPMorgan | Neil C. Tyler | Neutral | 25/09/2008 |
| KBC Securities | Wim Hoste | Buy | 10/10/2008 |
| Merrill Lynch | Andrew Stott | Underperform | 07/10/2008 |
| Petercam | Marc Debrouwer | Buy | 10/10/2008 |
| SG Private Banking | Kristof De Graeve | Kopen | 21/08/2008 |
| UBS | Laurent Favre | Neutral | 09/10/2008 |
English
Français