Données relatives aux actions
Fichier Excel (données à partir de 1997)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions (1) (2) | |||||
| Nombre total d'actions émises, fin de période | 127,100,875 | 127,274,375 | 129,055,250 | 130,050,125 | 130,986,625 |
| dont actions nominatives | 24,170 | 31,115 | 37,995 | 89,334 | 149,919 |
| dont actions propres | 3,551,995 | 3,658,435 | 3,155,485 | 3,304,260 | 10,911,770 |
| Nombre moyen d'actions - EPS de base | 112,607,923 | 123,307,955 | 125,073,349 | 126,469,895 | 125,233,789 |
| Nombre moyen d'actions - EPS dilué | 113,224,544 | 128,111,169 | 127,574,880 | 128,750,009 | 126,850,152 |
| Capital social, fin de période (en millions d' €) | |||||
| Capital souscrit (3) | 562.4 | 563.2 | 459.7 | 463.2 | 466.6 |
| Capitaux propres - Part du Groupe | 1,129.4 | 1,236.9 | 971.1 | 939.0 | 1,490.8 |
| Capitalisation boursière | 1,414.4 | 1,762.8 | 2,570.8 | 3,355.3 | 4,453.5 |
| Actionnariat déclaré, fin de période | |||||
| Umicore (actions propres) | 2.79% | 2.87% | 2.45% | 2.54% | 8.33% |
| Parfina (Parfimmo) | - | - | 3.12% | 3.10% | 3.46% |
| Tempelton Worldwide Inc. | - | - | - | - | - |
| Schroders | - | - | 5.16% | - | - |
| Fidelity | - | 6.06% | 4.98% | - | - |
| Merrill Lynch | - | - | 3.10% | - | - |
| Suez | 15.68% | 0.54% | - | - | - |
| Flottant | 84.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
(1) Les données par action et le nombre d’action ont été ajustés afi n de tenir compte de la division du nominal par cinq qui a eu lieu le 29 février 2008
(2) En 2007 Umicore a procédé à des augmentations de capital pour un total de 936 500 actions, créées à la suite de l’exercice d’options sur actions avec droits de souscription liés. Dans la période 2002-2006, Umicore a procédé à plusieurs augmentations de capital à la suite d’une émission d’actions en novembre 2003, l’exercice d’options sur actions avec droits de souscription liés et la conversion d’options du plan ESOP 1999 en actions ordinaires.
(3) Le capital souscrit fut modifié en 2005 suite à la scission partielle de Cumerio et à l'incorporation des primes d’émission.
English
Nederlands