Contributions à l'EBIT récurrent
Cliquez ici pour télécharger le fichier Excel
| Contribution à l'EBIT récurrent (en € millions) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux Avancés | 50,1 | 85,4 | 59,4 | 52,9 | 60,2 |
| Métaux Précieux - Produits & Catalyseurs | 42,9 | 122,8 | 136,1 | 139,0 | 161,9 |
| Métaux Précieux - Services | 45,7 | 34,0 | 56,8 | 131,3 | 133,9 |
| Zinc - Produits Spéciaux | 28,4 | 79,9 | 24,7 | 50,9 | 41,9 |
| Corporate | -22,0 | -41,8 | -43,9 | -44,6 | -38,9 |
| Total | 145,1 | 280,3 | 233,1 | 329,2 | 359,1 |
| dont sociétés associées | 18,0 | 31,1 | 34,0 | 38,2 | 26,8 |
English
Nederlands