Chiffres clés
Cliquez ici pour télécharger le fichier Excel
| Chiffres clés (en € millions) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4.677,1 | 5.685,0 | 6.566,5 | 8.205,7 | 8.309,9 |
| Revenus (hors métal) | 1.358,0 | 1.692,9 | 1.725,0 | 1.685,4 | 1.910,0 |
| EBITDA | 277,4 | 441,4 | 390,1 | 470,9 | 528,8 |
| EBIT récurrent | 145,9 | 280,3 | 233,1 | 329,2 | 359,1 |
| dont sociétés associées | 18,0 | 31,1 | 34,0 | 38,2 | 26,8 |
| EBIT non récurrent | -39,4 | -10,8 | -40,3 | -9,3 | -28,6 |
| Effet IAS 39 | - | - | -9,1 | -6,3 | 4,0 |
| EBIT total | 106,5 | 269,5 | 183,7 | 313,6 | 334,4 |
| Marge opérationnelle récurrente | 10,7% | 14,7% | 11,5% | 17,3% | 17,4% |
| Résultat des activités non continuées | - | 21,3 | 20,8 | -19,4 | 425,8 |
| Résultat net consolidé récurrent, part du Groupe, activités non continuées non incluses | 89,6 | 174,3 | 151,5 | 218,3 | 225,7 |
| Résultat net consolidé, part du Groupe, activités non continuées incluses | 60,1 | 177,9 | 142,2 | 195,8 | 653,1 |
| Investissements | 148,3 | 142,8 | 145,4 | 108,2 | 152,9 |
| Cash-flow avant financement | -527,8 | 118,7 | 133,1 | -213,3 | 778,6 |
| Total des actifs des activités continuées, fin de période | - | - | 2.936,9 | 3.775,9 | 3.220,8 |
| Capitaux propres, part du Groupe, fin de période | - | - | 971,1 | 939,0 | 1.490,8 |
| Dettes financières nettes consolidées des activités continuées, fin de période | 619,1 | 590,0 | 509,5 | 773,1 | 168,0 |
| Dette nette / (dette nette + fonds propres), fin de période | 34,2% | 31,5% | 33,4% | 43,9% | 9,9% |
| Capitaux engagés, fin de période | 2.071,2 | 1.769,1 | 1.788,4 | 1.752,4 | 1.878,0 |
| Rendement des capitaux engagés (ROCE) | 7,7% | 15,3% | 13,6% | 19,2% | 19,7% |
| Effectifs, fin de période | 14.540 | 14.026 | 14.142 | 13.932 | 14.844 |
| dont sociétés associées | 3.070 | 4.131 | 4.314 | 4.879 | 5.018 |
Les chiffres de 2006 ont été adaptés aux activités non continuées, sauf pour le poste 'Cash-flow avant financement' et les éléments du bilan.
English
Nederlands