Compte de résultats
Cliquez ici pour télécharger le fichier Excel
| Compte de résultats consolidé (en € millions) | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8.205,7 | 8.309,9 |
| Autres produits d'exploitation | 101,9 | 129,9 |
| Produits d'exploitation | 8.307,6 | 8.439,8 |
| Approvisionnements et matières premières | -6.979,3 | -7.039,4 |
| Rémunérations et avantages sociaux | -504,7 | -546,5 |
| Amortissements et réductions de valeur | -131,2 | -129,0 |
| Autres charges d'exploitation | -422,0 | -444,0 |
| Charges d'exploitation | -8.037,3 | -8.158,9 |
| Produits des investissements financiers | 11,1 | 28,1 |
| Résultat d'exploitation | 281,4 | 309,0 |
| Produits financiers | 12,0 | 17,0 |
| Charges financières | -55,4 | -52,1 |
| Résultat de change | -0,3 | -5,3 |
| Resultats des sociétés mises en équivalence | 32,2 | 25,5 |
| Résultat avant impôts | 269,9 | 294,0 |
| Impôts sur le résultat | -49,8 | -57,5 |
| Résultat des activités continuées | 220,2 | 236,6 |
| Résultat des activités non continuées | -19,4 | 425,8 |
| Résultat de l'exercice | 200,8 | 662,4 |
| dont part des minoritaires | 4,9 | 9,3 |
| dont part du Groupe | 195,8 | 653,1 |
| (en € / action) | ||
| Bénéfice par action, de base, pour activités continuées | 8,52 | 9,51 |
| Bénéfice par action, de base, total | 7,75 | 27,32 |
| Bénéfice par action, dilué, pour activités continuées | 8,37 | 9,38 |
| Bénéfice par action, dilué, total | 7,61 | 26,95 |
| Dividende par action (proposé) | 2,10 | 3,25 |
Les chiffres des comptes de résultats et l'information sectorielle liéee pour 2006 ont été adaptés aux activités non continuées, contrairement au bilan et au tableau de financement.
English
Nederlands