Cash-flow
Cliquez ici pour télécharger le fichier Excel
| Tableau de financement consolidé (en € millions) | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Résultat des activités continuées | 200,8 | 236,6 |
| Ajustement pour résultat des sociétés mises en équivalence | -49,7 | -25,5 |
| Ajustement pour transactions non-cash | 198,1 | 158,5 |
| Ajustement pour éléments à présenter séparément ou à reclasser en trésorerie d'investissement ou en trésorerie de financement | 69,2 | 52,8 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -415,5 | 6,2 |
| Cash-flow d'exploitation | 2,9 | 428,6 |
| Dividendes reçus | 18,7 | 33,5 |
| Taxes payées durant la période | -41,7 | -55,6 |
| Variation de la trésorerie d'exploitation | -20,1 | 406,4 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles | -133,3 | -148,9 |
| Acquisition d'immobilisations incorporelles | -4,3 | -4,0 |
| Acquisition de participations consolidées, net des liquidités acquises | -35,7 | -82,3 |
| Acquisition/ augmentation de capital dans sociétés associées et joint-ventures | -3,0 | -2,1 |
| Acquisition d'immobilisations financières | -14,1 | -1,9 |
| Nouveaux prêts accordés | -37,2 | -11,7 |
| Sous-total des acquisitions | -227,6 | -250,9 |
| Cession d'immobilisations corporelles | 11,5 | 9,5 |
| Cession d'immobilisations incorporelles | 3,4 | 1,0 |
| Cession des participations consolidées et sociétés associées (net des liquidités cédées) | 8,6 | 755,4 |
| Variation de la trésorie des activités non continuées | - | -177,2 |
| Diminution de capital dans sociétés associées et joint-ventures | 1,0 | 1,8 |
| Cession d'immobilisations financières | 7,2 | 30,5 |
| Remboursement de prêts | 2,8 | 2,1 |
| Sous-total des cessions | 34,5 | 623,0 |
| Variation de la trésorerie d'investissement | -193,2 | 372,2 |
| Augmentation de capital | 6,9 | 5,6 |
| Changement de capital des minoritaires | - | 0,4 |
| Ventes (achats) d'actions détenues en propre | -10,9 | -257,4 |
| Intérêts reçus | 7,5 | 15,8 |
| Intérêts payés | -39,6 | -42,5 |
| Nouveaux emprunts | 894,8 | 193,6 |
| Remboursement d'emprunts | -517,4 | -704,9 |
| Dividendes versés aux actionnaires Umicore | -48,5 | -52,0 |
| Dividendes versés aux minoritaires | -4,4 | -1,1 |
| Variation de la trésorerie de financement | 288,3 | -842,6 |
| Impact des variations de change sur la trésorerie | -4,4 | -4,3 |
| Variation de la trésorerie nette des activités continuées | 70,5 | -68,3 |
| Impact des variations de périmètre et des activités non continuées sur les liquidités d'ouverture | 0,3 | 116,8 |
| Situation nette de trésorerie à l'ouverture | 92,1 | 162,9 |
| Situation nette de trésorerie à la clôture | 162,9 | 211,4 |
| dont liquidités et quasi-liquidités | 174,6 | 218,9 |
| dont découverts bancaires | -11,7 | -7,5 |
English
Nederlands