Bilan
Cliquez ici pour télécharger le fichier Excel
| Bilan consolidé (en € millions) | 31 décembre 2006 | 31 décembre 2007 |
|---|---|---|
| Actifs long terme | 1.355,2 | 1.139,8 |
| Immobilisations incorporelles | 110,7 | 112,3 |
| Immobilisations corporelles | 716,4 | 622,7 |
| Participations mises en équivalence | 211,4 | 169,7 |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 48,1 | 108,2 |
| Prêts octroyés | 2,6 | 2,7 |
| Créances commerciales et autres créances | 6,3 | 4,7 |
| Impôts différés actifs | 259,7 | 119,5 |
| Actifs court terme | 2.420,7 | 2.081,0 |
| Prêts accordés par l'entreprise | 37,2 | 7,2 |
| Stocks | 1.152,3 | 968,7 |
| Créances commerciales et autres créances | 1.047,2 | 880,0 |
| Impôts à récupérer | 9,2 | 6,2 |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 0,3 | 0,1 |
| Liquidités et quasi-liquidités | 174,6 | 218,9 |
| Actifs des activités non continuées | - | 64,6 |
| Total de l'actif | 3.775,9 | 3.285,3 |
| Capitaux propres | 988,1 | 1.532,8 |
| Capitaux propres - Part du Groupe | 939,0 | 1.490,8 |
| Capital et primes d'émission | 463,9 | 469,4 |
| Résultats reportés et réserves | 827,5 | 1.427,8 |
| Ecarts de conversion et autres réserves | -312,8 | -109,5 |
| Actions détenues en propre | -39,5 | -297,0 |
| Intérêts minoritaires | 49,1 | 42,0 |
| Ecarts de conversion et autres réserves des activités non continuées | - | -2,6 |
| Passifs long terme | 813,6 | 519,3 |
| Provisions pour avantages sociaux | 215,7 | 171,8 |
| Dettes financières | 400,1 | 181,2 |
| Dettes commerciales et autres dettes | 3,5 | 5,0 |
| Impôts différés passifs | 44,2 | 37,6 |
| Provisions | 150,2 | 123,7 |
| Passifs court terme | 1.974,2 | 1.198,2 |
| Dettes financières | 587,8 | 215,6 |
| Dettes commerciales et autres dettes | 1.279,9 | 865,2 |
| Impôts à payer | 49,7 | 46,2 |
| Provisions | 56,8 | 71,2 |
| Passifs des activités non continuées | - | 37,7 |
| Total passif | 3.775,9 | 3.285,3 |
English
Nederlands